Azad Cafe Analytical Workbench
Data Studio
Query, filter, and export standardized administrative records across all 36 Indian States and Union Territories.
Source: MoSPI GSDP / NSDP
Unit: ₹ / year
Classification: survey_estimate
National Benchmark
₹1,72,000
All-India Reference
State Median
₹2,14,759
50th percentile
Highest State
₹5,19,964
Sikkim
Lowest State
₹54,111
Bihar
36 Territories
| Rank | State / UT Name | Category | Per Capita Income (₹ / year) | vs National Avg | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Sikkim Capital: Gangtok | State | ₹5,19,964 | +347964 ₹ / year | |
| #2 | Goa Capital: Panaji | State | ₹4,72,198 | +300198 ₹ / year | |
| #3 | NCT of Delhi Capital: New Delhi | Union Territory | ₹4,44,760 | +272760 ₹ / year | |
| #4 | Chandigarh Capital: Chandigarh | Union Territory | ₹3,95,000 | +223000 ₹ / year | |
| #5 | Telangana Capital: Hyderabad | State | ₹3,12,398 | +140398 ₹ / year | |
| #6 | Dadara & Nagar Havelli Capital: Daman | Union Territory | ₹3,10,000 | +138000 ₹ / year | |
| #7 | Karnataka Capital: Bengaluru | State | ₹3,01,644 | +129644 ₹ / year | |
| #8 | Haryana Capital: Chandigarh | State | ₹2,96,685 | +124685 ₹ / year | |
| #9 | Gujarat Capital: Gandhinagar | State | ₹2,76,800 | +104800 ₹ / year | |
| #10 | Tamil Nadu Capital: Chennai | State | ₹2,75,583 | +103583 ₹ / year | |
| #11 | Kerala Capital: Thiruvananthapuram | State | ₹2,63,946 | +91946 ₹ / year | |
| #12 | Maharashtra Capital: Mumbai | State | ₹2,52,389 | +80389 ₹ / year | |
| #13 | Andaman & Nicobar Island Capital: Port Blair | Union Territory | ₹2,45,000 | +73000 ₹ / year | |
| #14 | Mizoram Capital: Aizawl | State | ₹2,42,000 | +70000 ₹ / year | |
| #15 | Puducherry Capital: Puducherry | Union Territory | ₹2,40,000 | +68000 ₹ / year | |
| #16 | Uttarakhand Capital: Dehradun | State | ₹2,33,565 | +61565 ₹ / year | |
| #17 | Himachal Pradesh Capital: Shimla | State | ₹2,22,227 | +50227 ₹ / year | |
| #18 | Andhra Pradesh Capital: Amaravati | State | ₹2,19,518 | +47518 ₹ / year | |
| #19 | Lakshadweep Capital: Kavaratti | Union Territory | ₹2,10,000 | +38000 ₹ / year | |
| #20 | Arunachal Pradesh Capital: Itanagar | State | ₹1,98,000 | +26000 ₹ / year | |
| #21 | Punjab Capital: Chandigarh | State | ₹1,81,828 | +9828 ₹ / year | |
| #22 | Ladakh Capital: Leh | Union Territory | ₹1,75,000 | +3000 ₹ / year | |
| #23 | Rajasthan Capital: Jaipur | State | ₹1,56,149 | -15851 ₹ / year | |
| #24 | Tripura Capital: Agartala | State | ₹1,54,000 | -18000 ₹ / year | |
| #25 | Odisha Capital: Bhubaneswar | State | ₹1,50,676 | -21324 ₹ / year | |
| #26 | Nagaland Capital: Kohima | State | ₹1,45,000 | -27000 ₹ / year | |
| #27 | West Bengal Capital: Kolkata | State | ₹1,41,373 | -30627 ₹ / year | |
| #28 | Madhya Pradesh Capital: Bhopal | State | ₹1,40,583 | -31417 ₹ / year | |
| #29 | Jammu & Kashmir Capital: Srinagar / Jammu | Union Territory | ₹1,38,000 | -34000 ₹ / year | |
| #30 | Chhattisgarh Capital: Raipur | State | ₹1,33,897 | -38103 ₹ / year | |
| #31 | Assam Capital: Dispur | State | ₹1,18,504 | -53496 ₹ / year | |
| #32 | Meghalaya Capital: Shillong | State | ₹1,10,200 | -61800 ₹ / year | |
| #33 | Manipur Capital: Imphal | State | ₹98,000 | -74000 ₹ / year | |
| #34 | Jharkhand Capital: Ranchi | State | ₹88,560 | -83440 ₹ / year | |
| #35 | Uttar Pradesh Capital: Lucknow | State | ₹83,636 | -88364 ₹ / year | |
| #36 | Bihar Capital: Patna | State | ₹54,111 | -117889 ₹ / year |
Provenance:Survey of India / Azad Cafe Atlas
azad.cafe • Republic Atlas
Dataset Provenance & Quality NotesVisit Publisher Source
Net State Domestic Product (NSDP) divided by projected mid-year population for FY 2022-23.
Citation: Ministry of Statistics and Programme Implementation. 2024. Gross State Domestic Product and Per Capita Net State Domestic Product at Current and Constant Prices. Government of India.